Velký přehled majitelů a zisků. Kdo vlastní české banky a pojišťovny?
Publikováno 16. 10. 2019 v kategorii Pojištění, Vzdělávání
Naprostá většina českých bank je v rukou zahraničních společností – a to z různých koutů světa. Menší banky v posledních letech rostou, ty tradiční spíše ztrácejí. Každoroční zisky bank překračují 75 miliard korun, kde se tyto peníze velké daní? Náš velký přehled vám ukáže, kdo je skutečným vlastníkem právě té „vaší“ banky nebo pojišťovny.
Která banka má nejvíce klientů?
Českému bankovními trhu už tradičně dominují tři hráči – Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka. V součtu obsluhují zhruba 10 milionů klientů. Již několik let v řadě však znatelně rostou i menší a mladší banky, to je příklad Air Bank a Fio banky. Více jak milion klientů má ještě Moneta Money Bank. Mezi menší, co do počtu klientů patří UniCredit Bank a Expobank, ty se však zaměřují spíše na bonitnější klientelu, které nabízí kompletní servis a investiční poradenství.
Banka | Počet klientů |
---|---|
Česká spořitelna | 4,6 mil. |
ČSOB | 3,6 mil. |
Komerční banka | 1,6 mil. |
Moneta Money Bank | 1 mil. |
Fio banka | 960 000 |
Air Bank | 703 000 |
mBank | 670 000 |
Raiffeisenbank | 630 000 |
Hello bank | 421 000 |
UniCredit Bank | 420 000 |
Equa bank | 386 000 |
Sberbank | 128 000 |
Banka Creditas | 67 000 |
zdroj: Data jednotlivých bank, duben 2019
Zisky českých bank
Většina uvedených bank působí jak v České republice, tak na Slovensku, zisky z těchto trhů pak často uvádí konsolidované. Největší zisky, stejně jako nejvíce klientů, má Česká spořitelna. Největší odstup pak je mezi 3. a 4. bankou (UniCredit Bank).
Banka | Čistý zisk 2018 |
---|---|
Česká spořitelna | 15,4 mld. Kč |
ČSOB | 15,8 mld. Kč |
Komerční banka | 14,80 mld. Kč |
UniCredit Bank | 9,10 mld. Kč |
Moneta Money Bank | 4,2 mld. Kč |
Raiffeisenbank | 3,36 mld. Kč |
J&T banka | 2,08 mld. Kč |
Air Bank | 1,4 mld. Kč |
Fio banka | 1,01 mld. Kč |
mBank | 0,44 mld. Kč |
Equa bank | 0,37 mld. Kč |
Sberbank | 0,37 mld. Kč |
Banka Creditas | 0,17 mld. Kč |
zdroj: Výroční zprávy jednotlivých bank
Kdo je vlastníkem českých bank
Jak již bylo řečeno, největší českou bankou je podle všech měřítek Česká spořitelna, tu vlastní rakouská skupina Erste Group. Své akcionáře má jak v Rakousku, tak po Evropě a zhruba 20 % v USA. Druhou banku na trhu ČSOB vlastní primárně belgická skupina KBC Bank N. V.. Komerční banka má řadu menších vlastníků, největší podíl (skoro 2/3) má francouzská Société Générale S. A. Pokud bychom hledali ryze českou banku, pak je jí Fio banka, kterou vlastní dvojice českých podnikatelů. Česká kořeny pak má menší Banka Creditas a většinového českého vlastníka má také Air Bank v podobě PPF a Petra Kellnera. České sídlo pak má čínsko-slovenská J&T banka.
Banka | Největší akcionář | Výše podílu | Sídlo majoritního akcionáře |
---|---|---|---|
Air Bank | PPF Group (Petr Kellner) | 89 % | Nizozemí |
Česká spořitelna | Erste Group Bank | 99 % | Rakousko |
ČSOB | KBC bank | 100 % | Belgie |
Expobank | Igor Kim | 100 % | Kazachstán |
Fio banka | P. Marsa a R. Kopún | 100 % | Česká republika |
Komerční banka | Société générale | 60 % | Francie |
mBank | Commerzbank | 70 % | Německo |
MONETA Money Bank | J. P. Morgan | 24 % | USA |
Raiffeisenbank | Raiffeisen Bank Int. | 75 % | Rakousko |
Sberbank | Sberbank Russia | 100 % | Rusko |
UniCredit Bank | UniCredit Group | 100 % | Itálie |
J&T Banka | CEFC | 50 % | Čína |
Banka Creditas | P. Hubáček | 100 % | Česká republika |
zdroj: Webové stránky jednotlivých bank
Kdo je vlastníkem českých pojišťoven
Pojišťovna | Největší akcionář | Výše podílu | Sídlo majoritního akcionáře |
---|---|---|---|
Aegon | Aegon | 100 % | Nizozemsko |
Allianz | Allianz | 100 % | Německo |
AXA – životní pojišťění | AXA | 100 % | Francie |
Cardif | BNP Paribas | 100 % | Francie |
Česká podnikatelská pojišťovna | Vienna Insurance Group | 100 % | Rakousko |
Česká pojišťovna | Assicurazioni Generali | 60 % | Itálie |
ČSOB pojišťovna | KBC Group | 44 % | Belgie |
Generali pojišťovna | Assicurazioni Generali | 100 % | Itálie |
MetLife | MetLife Inc. | 100 % | USA |
NN | NN Group | 100 % | Nizozemsko |
Komerční pojišťovna | Société Générale | 80 % | Francie |
Kooperativa pojišťovna | Vienna Insurance Group | 96 % | Rakousko |
Pojišťovna České spořitelny | Vienna Insurance Group | 95 % | Rakousko |
Uniqa | UNIQA | 100 % | Rakousko |
zdroj: Webové stránky jednotlivých pojišťoven
Další články
- Český pojistný trh bude mít nového lídra! Do konce letošního roku dojde ke spojení České pojišťovny a Generali
- Srovnání spořících účtů. Kam se vyplatí vložit peníze v září 2019?
- Velký přehled majitelů a zisků. Kdo vlastní české banky a pojišťovny?
- Autor článku: Karel Pěnička
- Publikováno: 16. 10. 2019
- Kategorie: Pojištění, Vzdělávání
- Štítky: top